Koffje und Tee
Kaffee und Tee von Gebr. Westhoff
| Kännchen Kaffee/Koffeinfrei | 3,80 |
| Pott Kaffe/Koffeinfrei | 3,40 |
| Tasse Schümli | 2,50 |
| Schokopott mit Sahne | 3,40 |
| Espresso | 2,30 |
| Cappuccino | 2,60 |
| Milchkaffee | 3,80 |
| Latte Macchiato | 3,50 |
|
Gerne servieren wir Ihnen den Kaffee auch mit Karamelsirup |
3,50 |
| Becher Tee Wir bieten Ihnen eine vielfältige Auswahl an Schwarzen, |
3,50 |
|
Stövchen |
6,50 |
|
Grog mit |
4,70 |
Gekennzeichnete Getränke können folgende Zusatzstoffe enthalten: Farbstoffe/
Konservierungsstoffe/Süßungsmittel/Coffein/Teein/
Alkohol fre Drinkeren
Alkoholfreie Getränke
| Apollinaris Selection | 0,25 l | 2,40 |
| Vio Apollinaris (still) | 0,25 l | 2,40 |
| Apollinaris Selection/Vio (still) | 0,75 l | 6,00 |
| Liz Premium-Mineralwasser Sparkling/Still Mit der Auszeichnung „Top Hotel Star Award 2010“ in Bronze in der Kategorie „Essen&Trinken“, erhält LIZ bereits den dritten Award. Damit wurde LIZ das beste Getränk in der Kategorie "Essen&Trinken“ 2010 |
0,375 0,75 l |
4,00 7,50 |
| Coca-Cola/Light | 0,2 l | 2,40 |
| Sinalco Orangenlimonade/ Zitronenlimonade | 0,2 l | 2,40 |
| Schweppes Bitter Lemon, Tonic, Ginger Ale | 0,2 l | 2,40 |
| Apfelsaft/-Schorle | 0,2 l | 2,40 |
| Granini-Säfte: |
| Orangensaft/Multivitamin/Ananassaft/Traubensaft/Tomatensaft | 0,2 l | 2,50 |
| Bananensaft/Kirschsaft/Maracujasaft/Rhabarbersaft | 0,2 l | 2,50 |
| Fruchtsaftschorle nach Wahl | 0,4 l | 4,50 |
Vord Eaten
Aperitif
| „Hugo“ Limette, Holundersaft, Prosecco, Soda und Minzblatt |
7,50 | |
| „Campari-Orange/Soda“ 4cl Campari, Orange oder Soda |
25% Vol. | 8,00 |
| „Aperol Sprizz“ 4cl Aperol, Prosecco, Soda |
15% Vol. | 7,50 |
| Prosecco Frizzante Carpene Malvolti 0,1l |
11% Vol. | 4,80 |
| Laurent-Perrier Brut 0,375L | 12% Vol. | 38,00 |
| Aperetif 5cl Martini Bianco/Extra Dry/Rosso |
15% Vol. |
3,50 |
| Dela Force Portwein | 20% Vol. | 3,50 |
| Sandeman Portwein | 19,5% Vol. | 3,50 |
| Sherry Dry/Medium/Cream | 15% Vol. | 3,50 |
Beer
Pils/Biere
| König Pilsener vom Fass | 4,9% Vol. | 0,25l | 2,60 |
| Frankenheimer Alt vom Fass (saisonbedingt) |
4,8% Vol. | 0,25l | 2,60 |
| König Pilsener (Alkoholfrei) |
0,33L Fl. | 3,30 | |
| Maisel`s Weisse (Original 5,2%, Dunkel5,4% Alkoholfrei) |
0,5L Fl. | 4,50 | |
| Maisel`s Weisse Original vom Fass (saisonbedingt) |
5,2% Vol. 5,2% Vol. |
0,3l 0,5l |
3,10 4,50 |
| Berliner Weiße (mit Himbeersirup/Waldmeistersirup) |
8% Vol. | 0,33l | 3,40 |
| Vita-Malz | 0,33l | 3,30 |
Maagunsluter
Digestiv
| Brände und Geiste“Vallendar“ Haselnussgeist |
40% Vol. |
2 cl |
4,50 |
| Teegeist vom Thiele-Tee | 40% Vol. | 2 cl | 4,50 |
| Obstbrand Barrique | 40% Vol. | 2 cl | 4,50 |
| Waldhimbeergeist | 40% Vol. | 2 cl | 4,50 |
| Kirschbrand | 40% Vol. | 2 cl | 4,50 |
| Mirabelle | 40% Vol. | 2 cl | 4,50 |
| Mangogeist | 40% Vol. | 2 cl | 4,50 |
| Kaffeegeist | 40% Vol. | 2 cl | 4,50 |
| Pflaumenbrand | 42% Vol. | 2 cl | 4,50 |
| Roter Weinbergpfirsichbrand | 40% Vol. | 2 cl | 4,50 |
| Roter Weinbergpfirsich-Likör | 25% Vol. | 2 cl | 4,50 |
| Kräuter-Orange Likör | 30% Vol. | 2 cl | 4,50 |
| Williams-Christ-Brand | 40% Vol. | 2 cl | 4,50 |
| „Ziegler“ Wildkirsch Nr. 1 |
40% Vol. | 2 cl | 9,50 |
| Kräuter und Bitteres Fernet Branca |
43% Vol. |
2 cl |
2,70 |
| Jägermeister | 35% Vol. | 2 cl | 2,70 |
| Underberg | 44% Vol. | 2 cl | 2,70 |
| Ramazzotti | 30% Vol. | 4 cl | 4,50 |
| Averna | 32% Vol. | 4 cl | 4,50 |
| Friesengeist | 56% Vol. | 2 cl | 2,70 |
| Klare, Korn & Aquavit Linie Aquavit |
41% Vol. |
2 cl |
3,00 |
| Jubiläums Aquavit | 42% Vol. | 2 cl | 2,70 |
| Malteser | 40% Vol. | 2 cl | 2,70 |
| Fürst Bismarck | 38% Vol. | 2 cl | 2,00 |
| Bommerlunder | 38% Vol. | 2 cl | 2,70 |
| Uerdinger Wacholder | 38% Vol. | 2 cl | 2,00 |
| Sauza Tequila Blanco/ Gold | 38% Vol. | 2cl | 3,00 |
| Liköre Fragoline di Bosco Erdbeer |
30% Vol. |
2 cl |
3,00 |
| Küstennebel | 22% Vol. | 2 cl | 2,50 |
| Roter Genever | 20% Vol. | 2 cl | 2,50 |
| Amaretto | 21% Vol. | 4 cl | 5,50 |
| Sambuca Weiß | 40% Vol. | 2 cl | 2,70 |
| Sambuca Caffé | 33% Vol. | 2 cl | 2,70 |
| Baileys | 17% Vol. | 4 cl | 4,30 |
| Licor 43 | 31% Vol. | 4 cl | 4,30 |
| Spirituosen | |||
| Gordon’s Gin | 37,5% Vol. | 4 cl | 5,00 |
| Pernod | 40% Vol. | 4 cl | 5,00 |
| Campari | 25% Vol. | 4 cl | 4,50 |
| Weinbrand, Brandy & Cognac | |||
| Asbach Uralt | 38% Vol. | 4 cl | 5,00 |
| Cardenal Mendoza | 42% Vol. | 4 cl | 6,00 |
| Hennessy | 40% Vol. | 4 cl | 7,50 |
| Whiskys, Whiskeys & Bourbon Macallan Single Malt 12J. |
40% Vol. |
4 cl |
9,00 |
| Talisker Single Malt 10 J. | 45,85% Vol. | 4 cl | 7,50 |
| Grappas | |||
| Norderneyer Sanddorngrappa | 41% Vol. | 2 cl | 4,80 |
| Grappa di Pinot Grigio Collavini | 43% Vol. | 2 cl | 5,20 |
| Distillato di Prosecco | 40% Vol. | 2 cl | 4,50 |
| Nonino Grappa Chardonnay | 41% Vol. | 2 cl | 5,20 |
| Grappa di Amarone | 41% Vol. | 2 cl | 5,50 |
| Gewürztraminer- Marzadro | 48% Vol. | 2 cl | 5,20 |
| Le Diciotto Lune- Marzadro | 41% Vol. | 2 cl | 4,80 |
| La Trentina Morbida- Marzadro | 41% Vol. | 2 cl | 4,50 |
| La Trentina Tradiziolnale- Marzadro | 41% Vol. | 2 cl | 4,50 |
Longdrinks Auswahl
| Gin-Tonic 4cl | 4cl | 7,10 |
| Wodka-Lemon 4cl | 4cl | 7,10 |
| Havana Club 3J. mit Cola 4 cl | 4cl | 7,10 |
| Vanille Vodka mit Maracujasaft 4 cl | 4cl | 7,10 |
| Licor 43 mit Rhabarbersaft 4 cl | 4cl | 7,10 |
Täumen auf Norderney
Gut Speisen
Die Seele baumeln lassen
Wundervolles Ambiente Anspruchsvolle Events Erstklassiges Equipment.
Wir freuen uns auf Sie
Unser Team steht für Sie bereit.



