Nicht nur eine Musikkneipe, sondern der wohl gemütlichste Treffpunkt auf Norderney: Das ist unsere „Fischerkate“.
Hier haben unsere Gäste die Möglichkeit, mit netten Leuten in einem modernen und gemütlichen Ambiente zu plaudern. Oder einfach nur bei ausgewählter Musik, ein frisch gezapftes Bier zu genießen. Von Zeit zu Zeit verwandelt sich das Innere der „Fischerkate“ in die wohl beliebteste Partyfläche der Insel.
Dafür sorgt nicht nur unser stimmungsfreudiges Team, sondern vielmehr Sie selbst. Keine Kehle muss trocken bleiben und keine Diele still stehen…
Also, besuchen Sie uns und lassen Sie die Dielen schwanken!
Ab dem 20.01.23 sind wir wieder für Sie da. Bis dahin machen wir eine kleine Winterpause.
täglich geöffnet ab dem 20.01.23
360 Panorama
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von tour.inselhotel-koenig.de zu laden.
Softdrinks |
|||
Apollinaris selection | Fl. | 0,25 l | |
Apollinaris silence | Fl. | 0,25 l | |
Coca Cola1 2 | 0,2 l | ||
Coca Cola light1 2 4 | 0,2 l | ||
Sinalco Orange1 | 0,2 l | ||
Sinalco Zitrone | 0,2 l | ||
Schweppes Bitter Lemon3 | 0,2 l | ||
Schweppes Tonic Water3 | 0,2 l | ||
Granini Apfelsaft | 0,2 l | ||
Apfelsaftschorle | 0,2 l | ||
Granini Orangensaft | 0,2 l | ||
Granini Bananennektar | 0,2 l | ||
Granini Kirschnektar | 0,2 l | ||
Granini Rhabarbersaft | 0,2 l | ||
Effect Energy1 2 | Dose | 0,25 l |
Apéritifs |
|||
Aperol Spritz | |||
Aperol Maracuja | |||
Sanddorn Spritz |
|||
Hugo | |||
Martini bianco | 15% Vol. | 5 cl |
Offene Weine |
|||
Salwey Grauburgunder | 12% Vol. | 0,2 l | |
Salwey Spätb. Weißherbst | 12% Vol. | 0,2 l | |
G. Campagnole Merlot | 12% Vol. | 0,2 l | |
Weinschorle | 2,5% Vol. | 0,2 l |
Gin: England |
4cl | ||
Tanqueray | 47,3% | ||
Bombay Sapphire | 40% | ||
Gordons | 37,5% | ||
Brockman’s | 40% |
Gin: Schottland |
4cl | ||
Hendrick’s | 44% |
Gin: Deutschland |
4cl | ||
Monkey 47 | 47% | ||
Osnabrücker O49 Bio Gin | 49% |
Tonicwater |
4cl | ||
Schweppes Dry Tonic Water | Fl. | 0,2l | |
Thomas Henry Tonic Water | Fl. | 0,2l |
Sekt, Prosecco, Champagner |
|||
Riesling Sekt Hausmarke | 12% Vol. | 0,1 l | |
Riesling Sekt Hausmarke | 12% Vol. | Fl 0,75 l | |
Prosecco Scavi & Ray | 11% Vol. | Fl 0,2 l | |
Moët & Chandon Brut | 12% Vol. | Fl 0,75 l | |
Veuve Clicquot | 12% Vol. | Fl 0,75 l |
Liköre |
|||
Bailey’s | 17% Vol. | 4 cl | |
Erdbeergrappa | 30% Vol. | 2 cl | |
Friesengeist | 56% Vol. | 2 cl | |
Küstennebel | 21,8% Vol. | 2 cl | |
Licor 43 | 31% Vol. | 2 cl | |
Pernod | 40% Vol. | 2 cl | |
Sambuca Caffé Casoni | 33% Vol. | 2 cl | |
Sambuca Molinari | 40% Vol. | 2 cl | |
Marena Kirsch | 18% Vol. | 2 cl |
Kräuter |
|||
Fernet Branca | 40% Vol. | 2 cl | |
Jägermeister | 35% Vol. | 2 cl | |
Ramazzotti | 30% Vol. | 4 cl |
Specials |
|||
Kleiner Keiler | 20% Vol. Fl | 2 cl | |
Wodka-Feige | 2 cl | ||
Peppermint Twist | 20% Vol. | 2 cl |
Longdrinks |
2cl | ||
Asbach-Cola | |||
Bacardi-Cola | |||
Ballantine´s -Cola | |||
Bombay – Tonic | |||
Captain Morgan Spiced Gold-Cola | |||
Captain Morgan Spiced White-Maracuja | |||
Gordon’s Gin-Tonic | |||
Havana 3J. -Cola | |||
Havana 7J. -Cola | |||
Jack Daniel‘s-Cola | |||
Johnnie Walker-Cola | |||
Jägermeister-Cola | |||
Jägermeister-Effect | |||
Jim Beam-Cola | |||
Korn-Cola | |||
Pernod-Cola | |||
Rhabarber 43 | |||
Smirrnof Wodka-Lemon | |||
Smirrnof Wodka-Maracuja | |||
Smirrnof Wodka-Effect1 2 | |||
Wodka 4cl-Effect Dose |
Biere vom Fass |
|||
König Pilsener | 4,9 % Vol. | 0,2 l | |
König Pilsener | 4,9 % Vol. | 0,4 l | |
Alster | 0,2 l | ||
Alster | 0,4 l | ||
Frankenheim Alt | 4,8% | 0,2 l | |
Krefelder | 0,2 l | ||
Altbierbowle | 0,2 l | ||
Benediktiner Weissbier | 5 % Vol. | 0,3 l | |
Benediktiner Weissbier | 5 % Vol. | 0,5 l |
Flaschenbiere |
|||
Th. König Zwickl Kellerbier | 5,3 % Vol. | 0,33 l | |
Benediktiner Dunkel | 5 % Vol. | 0,5 l | |
Benediktiner Alkoholfrei | 0,5 l | ||
König Pilsener Alkoholfrei | 0,33 l | ||
Salitos Tequila | 5,9 % Vol. | 0,33 l | |
Vita Malz | 0,33 l |
Whiskys & Whiskeys |
|||
Ballantine‘s FinestScotsch Whisky | 40% Vol. | 2 cl | |
Jonny Walker redScotsch Whisky | 40% Vol. | 2 cl | |
Jim Beam – White LabelBourbon Whiskey | 40% Vol. | 2 cl | |
Jack Daniel’s Old No.7Tennessy Whiskey | 40% Vol. | 2 cl | |
Macallan AmberHighland – Single Malt Scotch Whisky | 40% Vol. | 2 cl | |
Oban 14 JahreHighland – Single Malt Scotch Whisky | 43% Vol. | 2 cl | |
Cragganmore 12 JahreSpeyside – Single Malt Scotch Whisky | 40% Vol. | 2 cl | |
Talisker 57°NorthIsle of Sky – Single Malt Scotch Whisky | 57% Vol. | 2 cl | |
Caol lla 12 JahreIslay – Single Malt Scotch Whisky | 43% Vol. | 2 cl | |
Lagavulin 16 JahreIslay – Single Malt Scotch Whisky | 40% Vol. | 2 cl | |
Laphroaig 10 JahreIslay – Single Malt Scotch Whisky | 40% Vol. | 2 cl | |
Spirits |
|||
Smirrnof Vodka | 37,5% Vol. | 2 cl | |
Bacardi | 37,5% Vol. | 2 cl | |
Havana Club 3 Jahre | 40% Vol. | 2 cl | |
Havana Club 7 Jahre | 40% Vol. | 2 cl | |
Myers‘s Rum | 40% Vol. | 2 cl | |
Captain Morgan Spiced Gold | 35% Vol. | 2 cl | |
Captain Morgen Spiced White | 35% Vol. | 2 cl | |
Hardenberg Weizenkorn | 32% Vol. | 2 cl | |
Bommerlunder | 38% Vol. | 2 cl | |
Sauza Tequila silber/gold | 38% Vol. | 2 cl | |
Bombay Sapphire Gin | 40% Vol. | 2 cl | |
Gordon‘s Dry Gin | 37,5% Vol. | 2 cl | |
Jubiläums Aquavit | 42 % Vol. | 2 cl | |
Linie | 41,5 % Vol. | 2 cl | |
Asbach Uralt | 38 % Vol. | 2 cl | |
Obstler | 40 % Vol. | 2 cl | |
Williamsbirne | 40 % Vol. | 2 cl | |
Grappa di Chardonnay Nonino | 43 % Vol. | 2 cl | |
Edle Brände von Vallendar: Haselnussgeist, Teegeist, Obstbrand, Barrique, Mirabelle, Kirschbrand, Waldhimbeer Williams Christ, Mangogeist | 43 % Vol. | 2 cl | |
Sanddorngrappa | 37 % Vol. | 2 cl | |
Longdrinkaufschlag für alle Spirituosen | |||
Longdrinkaufschlag mit Effect |
Heißgetränke |
|||
Pott Kaffee | |||
Becher Bio Tee | |||
Schokopott | |||
Cappuccino | |||
Milchkaffee | |||
Latte Macchiato | |||
Espresso |