Preisliste 2025
Nebensaison
Mindestaufenthalte: 2 Nächte
02.01. – 27.02. / 03.03. – 23.03. / 26.10. – 21.12.
EZ | ab 109,00 € |
DZ Kategorie 1 | ab 169,00 € |
DZ Kategorie 2 | ab 179,00 € |
Turmsuite | ab 299,00 € |
Königsuite | ab 269,00 € |
Zustellbett für Kids | 49,00 € bis 59,00 € |
Zwischensaison
Mindestaufenthalte: 4 Nächte
27.02. – 03.03. / 23.03. – 06.07. / 28.08. – 26.10.
EZ | ab 149,00 € |
DZ Kategorie 1 | ab 179,00 € |
DZ Kategorie 2 | ab 189,00 € |
Turmsuite | ab 299,00 € |
Königsuite | ab 279,00 € |
Zustellbett für Kids | 59,00 € bis 69,00 € |
Hauptsaison
Mindestaufenthalte: 5 Nächte
06.07. – 28.08.
EZ | ab 159,00 € |
DZ Kategorie 1 | ab 209,00 € |
DZ Kategorie 2 | ab 219,00 € |
Turmsuite | ab 299,00 € |
Königsuite | ab 299,00 € |
Zustellbett für Kids | 69,00 € |
Preise pro Nacht und Zimmer für 2 Personen inkl. Frühstücksbuffet bei einem Aufenthalt von 5 Nächten.
Bitte beachten Sie, dass sich der Preis erhöht, sobald der Mindestaufenthalt unterschritten wird.